日本NPM步进电机驱动器AD1431重庆热卖

-
- 日本NPM步进电机驱动器AD1431重庆热卖
- NPM
- AD1431
- 日本
- 电议
日本NPM步进电机驱动器AD1431重庆热卖
产品详细介绍
AD1431
规范
| 输入电压 | 12 VDC - 10%至24 VDC + 10%容量:2A带保险丝 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制方法 | 双极恒流 | ||||||||||||
| 激励方法 | 两相励磁(FULL),1-2相励磁(HALF),W1-2相励磁(1/4),2W1-2相励磁(1/8),4W1-2相励磁(1/16) | ||||||||||||
| 输出电流 | 0.11 A至1.20 A /相16级(旋转开关设置) | ||||||||||||
| 自动电流下降 | 25/50 / 75%(开关设置) | ||||||||||||
| 输入信号 | 操作指令脉冲(CW / CCW或CLK / DIR),电机励磁ON / OFF, 自动电流下降启用/禁用 :光电耦合器输入 |
||||||||||||
| 输出信号 | 相位激励状态 :光电耦合器输出 |
||||||||||||
| 工作温度范围 | 0至50°C | ||||||||||||
| 工作湿度范围 | 相对湿度0至80%(无冷凝) | ||||||||||||
| 储存温度范围 | -10至60°C | ||||||||||||
| 环境响应 | RoHS指令:2011/65 / EU(不包括2015/863 / EU) | ||||||||||||
| 外部尺寸 | W60×D50×H30(单位:mm) | ||||||||||||
| 重量 | 40克 | ||||||||||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||||||||||||
| 附件 |
|



