SONIC索尼克 超声波气体流量计

-
- SONIC索尼克 超声波气体流量计
- SONIC索尼克
- GF-2500蒸汽
- 日本
- 电议
※1:每次请咨询。 * 2:使用兼容插座时的自适应光圈。 * 3:制造新测量管时的自适应孔径。 ※4:请每次指定JIS 10k法兰以外的法兰。
产品详细介绍
SONIC索尼克 超声波气体流量计
GF系列GF系列用于空气,蒸汽,气体等的流量控制和控制
零压力损失,优异的重复性·响应性
相应的孔径大小从50到5000
符合国际标准的防火防爆标准(ExdⅡBT 6 X)
与GF-2500(蒸汽)非接触式气体结构
具有自动温度修正功能
用气密封装置更换传感器
也可以处理排气测量等
产品规格
对于GF-2500蒸汽
| 管道部分 | |||
|---|---|---|---|
| 应用流体 | 蒸汽(饱和) | ||
| 应用光圈 | 新 | 50 A至400 A(* 1,3) | |
| 通用 | 50 A至200 A(* 1,2) | ||
| 测量管道 | 管道直径 | 50 A至400 A(* 3) | |
| 法兰标准 | JIS 10k(* 4) | ||
| 材料 | SGP,STPG,SUS 304,SUS 316,STPY | ||
| 探测器插座 | JIS 10k 40 A FF(测量管安装型) JIS 10 k 40 A FF(兼容插座螺纹型) |
||
| 安装条件 | 直管段上游侧15D,下游侧5D以上(D:管内径) | ||
| 检测单元 | |||
| 探测器 | 适应温度 | 饱和蒸汽高达183.3°C | |
| 自适应压力 | 1MPa | ||
| 密封部分 | 传感器保护管 | 与FTR-701A组合 | |
| 专用电缆 | 探测器和探头之间的标准6 m或10 m | ||
| 兼容的插座 | 安装在现有的测量管道中 | ||
| 一个转换器 | |||
| 通用规范 | 测量方法 | 超声波脉冲传播时间倒数差分计算方法 | |
| 测量精度 | ±1.0%FS(FS流量5〜60 m / s) | ||
| 再生性 | ±0.2% | ||
| 流速分辨率 | 0.5毫米/秒或更少 | ||
| 平均时间 | 标准10秒(可以设置从0.5到180秒) | ||
| 电源装置 | 供电电源 | AC 100 V±10%,50/60 Hz | |
| 功耗 | 25 W或更少 | ||
| 输出单位 | 模拟输出(2线) | DC 4〜20mA,负载电阻:1000Ω以下 | |
| 脉冲输出(4线) | 集电极开路电压30 V,0.2 A | ||
| 压力表的电源 | 输出额定值DC24 V 0.2 A | ||
| 数字输出 | RS 422,RS 232 C | ||
| 输入部分 | 用于压力表 | DC 4至20 mA | |
| 显示单元 | 液晶显示 | 128 x 240点(带LED背光) | |
※1:每次请咨询。
* 2:使用兼容插座时的自适应光圈。
* 3:制造新测量管时的自适应孔径。
※4:请每次指定JIS 10k法兰以外的法兰。

