LMA-A-5N
5 N

产品规格
性能
额定容量 | 5 N |
---|---|
非线性 | 在±1%的RO内 |
滞后 | 在±1%的RO内 |
重复性 | 1%RO或更少 |
额定输出 | 0.6至2 mV / V |
环境特征
安全温度 | -10至60ºC(无冷凝) |
---|---|
补偿温度 | 0至50ºC(无冷凝) |
温度对零点的影响 | 在±0.3%RO /ºC以内 |
温度对输出的影响 | 在±0.2%/ºC以内 |
电气特性
安全激励 | 7 V AC或DC |
---|---|
建议的激励 | 1至5 V AC或DC |
输入电阻 | 350Ω±2.5% |
输出电阻 | 350Ω±2.5% |
电缆 | 4芯(0.035 mm 2)乙烯屏蔽电缆,直径1.7米,长2米,尖端裸露 (屏蔽层未连接到外壳)。 |
机械性能
安全过载 | 150% |
---|---|
自然频率 | 约。15.3 kHz |
重量 | 约。1.5克,不包括电缆 |
材料 | 铜合金 |
防护等级 | IP64(IEC 60529) |
适用标准
RoHS指令 | EN50581 |
---|
可选配件
可选配件 | 安装基地CFM-5A |
---|
外形尺寸
