TOPCON拓普康 彩色亮度计 BM-7AS
-
- TOPCON拓普康 彩色亮度计 BM-7AS
- TOPCON拓普康
- BM-7AS
- 日本
- 电议
TOPCON拓普康 产品类型:照度计,显色照度计,紫外线强度计,亮度计,色度亮度计,接触式亮度计,分光辐射计,2维色度亮度计,应答度色彩亮度计,分光辐射亮度计,近红外分光辐射亮度计,超低亮度分光辐射计,亮度色度均匀性测定器,亮度色度均匀性分析仪 畅销型号:亮度计 BM-100 BM-9A,照度计 IM-600
产品详细介绍
产品概述
FPD我们有作为标准测量的亮度和色度的测量(平板显示器)和光源灯使用,是的长销售产品BM-7系列的最新模型。该产品合理实现了高色度精度和高速度,是光源测色领域在线测量和光源光强控制等应用的理想选择。此外,通过我们的测量仪器直接进行颜色校正,可以提供稳定的测量质量、
特点
色度精度显着提高
高精度亮度测量2%和高速测量0.5秒
安装了两种实现仪器误差校正简化的校正功能
模拟输出功能可以安装(选件)
主要应用
显示器,LED背光,各种光学薄膜等的光学特性评估
汽车牌照灯,头灯等亮度和色度的测量
其他LED照明,亮度,色度,各种特殊光源的色温测量
主要规格
光接收元件 | 硅光电二极管 |
---|---|
光学系统 | 物镜:f = 80毫米F 2.5,目镜:观察视野5° |
光谱灵敏度特性 | 近似CIE 1931颜色匹配功能 |
测量角度 | 2°/ 1°/ 0.2°/ 0.1°*切换类型 |
测量的距离 | 350毫米 - ∞(距物镜硬件顶端的距离) |
测量范围 | 自动/手动5步切换 |
测量功能(* 1) | 的x,y,L(X, Y: 色度坐标,L:亮度)和⊿± U 'V',L(U 'V':色度坐标,L:亮度)和±⊿ X,Y, Z(X,Y,Z:三刺激值)和⊿± Tc时,DUV,L(TC:相关色温,DUV:偏差)和⊿± CIE1976 L * A * b *,⊿Eab*和±⊿,CIE1976 L * u * v *,ΔEuv*和±Δ |
亮度测量范围(* 2) | 0.01至1200万坎德拉/平方米 |
精度保证范围(* 2) | °2:1〜30,000Cd /平方米 1°:4〜120,000Cd /平方米 0.2°:100〜3,000,000Cd /平方米 0.1°:400〜12,000,000Cd /平方米 |
亮度准确度(* 3) | ±4%:1至5 cd /m²,±2%:5 cd /m²〜 |
色度精度 | (色度1)DX,DY:±0.002 (* 4) (色度2)DX,DY:±0.008 (* 5) (色度3)DX,DY:±0.005 (* 6) |
重复性:亮度(* 7) | 1.0%:1至5cd / m 2,0.5%:5cd / m 2〜 |
重复性:色度(x,y)(* 7) | 0.005:1至5cd / m 2 0.002:5cd / m 2〜 |
测量时间 | 约0.5秒 |
模拟输出(可选) | ■模拟电压输出:DC 0(正比于·Y·X2 Z)〜3V ■响应速度(FAST): 范围1:约30毫秒范围2:约30毫秒范围3:约30毫秒 范围4:大约0.3ms的范围5:关于0.3毫秒 |
显示 | 点阵式液晶显示20个字符×4行,带照明功能 |
接口 | RS-232C,USB |
电源 | 专用AC适配器AC 100至240 V(50/60 Hz) |
功耗 | 约2.5瓦 |
使用条款 | 温度:0至40°C,湿度:85%RH或更低,不冷凝 |
外形尺寸(宽×深×高) | 120×325×162毫米 |
块 | 3.0公斤 |
(* 1):±⊿表示与参考值的差值。
(* 2):相对标准光源A
(* 3):标准光源A,自动量程,测量角2°
(* 4):标准光源A,10坎德拉/平方米或更多的
(* 5):标准光标准光源甲,100坎德拉/平方米或更多和在有色玻璃过滤器的组合
(O-55,Y-48,A-73B,IRA-05,T-44,R-61,B-46,V-44,G-54)
( * 6):我们的标准LED面板(RGBW)
(* 7):标准光源A,测量角2°,2Σ|,低速模式,自动量程
测量直径
单位:mmφ
测量角度 | 测量距离(* 1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350毫米 | 500毫米 | 1000毫米 | 5000毫米 | 10000毫米 | |
2° | 10 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 五 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(* 1):与物镜硬件前端的距离
(* 2):本表中的值为设计标准值,可能与实际直径略有不同。
亮度显示范围
单位:cd /m²
测量角度 | 范围 - 1 | 范围-2 | 范围-3 | 范围-4 | 范围-5 |
---|---|---|---|---|---|
2° | 0.01至30 | 0.03至90 | 0.1至300 | 1至3000 | 10到30,000 |
1° | 0.04至120 | 0.12至360 | 0.4到1,200 | 4至12,000 | 40至120,000 |
0.2° | 1至3,000 | 3至9,000 | 10到30,000 | 100至300,000 | 1,000至3,000,000 |
0.1° | 4至12,000 | 12至36,000 | 40至120,000 | 400至1,200,000 | 4000到12,000,000 |
可选配件
|
:AL-6 / AL-11 / AL 12 |
|
:WS-3 |
|
:IA-1A |
|
:FP-3P |
|
:MF-10 / MF-100 |
|
:三脚架5N型 |
|
:Tripod-SR |
|
:S-4 |
|
*使用附件镜头时的测量直径 | 单位:mmφ |
测量角度 | 镜头型号(测量距离) | ||
---|---|---|---|
AL - 6(43 - 57毫米) | AL - 11(20.4 - 24.8毫米) | AL - 12(165 - 197毫米) | |
2° | 1.98至2.75 | 1.22至1.49 | 3.11至3.97 |
1° | 0.99至1.37 | 0.61至0.74 | 1.56至1.99 |
0.2° | 0.20至0.27 | 0.12至0.15 | 0.31至0.40 |
0.1° | 0.10至0.13 | 0.06至0.07 | 0.16至0.20 |