日本NPM直动式步进电机(线性步进)PFCL25-24B4(048)重庆直供

-
- 日本NPM直动式步进电机(线性步进)PFCL25-24B4(048)重庆直供
- NPM
- PFCL25-24B4(048)
- 日本
- 电议
日本NPM直动式步进电机(线性步进)PFCL25-24B4(048)重庆直供
产品详细介绍
PFCL 25 - 24 B 4(048)
规范
| 阶段数 | 2 | |
|---|---|---|
| 步角 | ° | 15 |
| 步数 | 24 | |
| 螺钉导程 | 毫米 | 0.48 |
| 决议 | 毫米 | 0.020 |
| 有效中风 | 毫米 | 30/60 |
| 激励方法 | 2-2 | |
| 绕组规格 | 单极 | |
| 额定电压 | V | 25 |
| 额定电流 | A /φ | 0.05 |
| 绕组电阻 | Ω/φ | 480 |
| 绕组电阻值误差 | % | 7 |
| 绕组电感 | mH /φ | 106 |
| 推力@ 200 pps | ñ | 6.8 |
| 温度上升 | ķ | 70 |
| 工作温度范围 | ℃ | -10到+50 |
| 储存温度范围 | ℃ | -30到+80 |
| 电机外径 | 毫米 | 25 |
| 电机长度 | 毫米 | 16.6 |
| 轴长 | 毫米 | 60/90 |
| 块 | g ^ | 60 |
| 至大推力载荷 | ñ | 50.0 |
| 绝缘部分 | 种类 | E型(线圈允许温度) |
| 绝缘电阻 | MΩ | 100 |
| 耐压 | VAC | 500 V,1分钟 |
| RoHS指令 | 支持 |




