日本NPM,G9004A高速串行通信LSI重庆热卖中心设备
-
- 日本NPM,G9004A高速串行通信LSI重庆热卖中心设备
- NPM
- G9004A
- 日本
- 电议
日本NPM,G9004A高速串行通信LSI重庆热卖中心设备
产品详细介绍
G9004A
规范
设备类型 | 中心设备 |
---|---|
包 | 80引脚QFP |
CPU接口模式 | Z80,6809,8086,68000,H8等 |
参考时钟 | 80 MHz(或40 MHz) |
通讯速度 | 选择20 Mbps,10 Mbps,5 Mbps,2.5 Mbps |
通讯协议 | NPM原创 |
沟通方式 | I / O端口,状态为循环通信,数据通信为瞬态通信(半双工通信) |
接口 | RS485 +脉冲变压器 |
连接方法 | 多点方法 |
错误检测方法 | CRC 12 |
总电缆长度 | 20 Mbps /连接32个本地设备时至长100 m(本地设备之间至小0.6 m) 20 Mbps /连接64个本地设备时至长50 m(本地设备之间至小0.6 m) |
包 | 80引脚QFP |
包装外形尺寸(成型件)(mm) | 12×12 |
电源电压 | + 3.0V至+ 3.6V |
环境温度 | -40至+ 85°C |
RoHS 2 | 支持 |
特点
◆至多可传输256个字节的数据
◆一条线路至多可连接64个设备
◆带通信切断检测电路的安全设计(内置看门狗定时器功能)
配置示例
·可以通过通信控制各种CPU外围LSI。
·例如,根据地址总线的数量,可以将两个高性能四轴脉冲控制LSI [PCL6045BL]连接到一个G9004A。(至多1行G9001A,4轴×2件×本地64对= 512轴控制也可。)