日本NPM本地板驱动器MNET-BCDC5030F重庆热卖高速串行通信系统
-
- 日本NPM本地板驱动器MNET-BCDC5030F重庆热卖高速串行通信系统
- NPM
- MNET-BCDC5030F
- 日本
- 电议
日本NPM本地板驱动器MNET-BCDC5030F重庆热卖高速串行通信系统
产品详细介绍
MNET-BCDC 5030 F
规范
项目 | 信号名称 | 规范 |
---|---|---|
Motionnet设备 | G 9103 | |
串行通信 设备号 |
SW3 - A0至A5 |
可以设置设备编号0到63可 通过开关选择 |
串口通讯 传输速度快 |
SW 3 - BO,B 1 |
选择20 Mbps / 10 Mbps / 5 Mbps / 2.5 Mbps 交换机 |
终端电阻设置 | SW3-TR | 通过终端电阻设置开关设置到串行线路的至后一端 |
串行通信 状态指示 |
跑 错了 |
RUN:正常接收串行通信时绿色LED亮起 ERR:连续发生串行通信错误,红色LED亮 |
G9103B参考时钟 | 80 MHz |
运动控制
项目 | 信号名称 | 规范 |
---|---|---|
定位控制范围 | -134,217,728到+134,217,727(28位) | |
减速点 设定范围 |
0到16,777,215(24位) | |
速度设定寄存器的数量 | 三种FL,FH,FA(校正速度) | |
速度设定步距 | 1到100,000(17位) | |
速度放大范围 | 0.1〜66.6倍 的时间的0.1倍:0.1〜10000.0Pps 1次在时间:1〜100000Pps 在时间50次:50〜5000000pps 注:然而至大速度的驱动器单元的500Kpps。运行速度也受电机规格的限制。 |
|
加速/减速特性 | 可以为加速/减速独立设置两种类型的线性加速/减速和S形加速/减速 | |
加速度设定范围 | 1到65,535(16位) | |
减速率设定范围 | 1到65,535(16位) | |
减速点 自动设定 |
可在(减速时间)≤(加速时间×2)的范围内自动设定 | |
计数器 | COUNTER 1:命令位置计数器(28位) COUNTER 2:机器位置计数器(28位) COUNTER 3:偏差计数器(16位) |
|
比较 | 28位×3电路 | |
机械输入 | PEL MEL ORG EMG |
- +侧端限制输入(PEL) - 侧端限制输入(MEL) - 原点输入(ORG) - 紧急停止输入(EMG) [I / F]光电耦合器输入 |
机械输出 | GPO / CMP | 通用输出P1(GPO) ,比较器输出(CMP) 由通用输出的比较器输出(P1)一般输出(P2)选择 [I / F光耦合器输出(两端) |
结束限制 输入逻辑设置 |
SW1-EL | 结束限制输入逻辑设置开关 通过开关选择 |
电机驱动器
项目 | 信号名称 | 规范 |
---|---|---|
驾驶方法 | 5相恒流驱动新五角驱动系统 | |
运行速度 | 500 Kpps(至大) | |
电机电流 | SW 2 -C 1,C 2 | 可通过开关选择(固定为3级) 0.35 A /相,0.75 A /相,1.4 A /相(±5%) 1.4 A /相(至大) |
当前下来 | G9103B-P3 | 在自动电流下降操作停止后,将电流减小到100 mS的设定电流的50% 也可以通过G 9103的通用输出(P 3)进行无效设定 |
目标电机 | 新型五角大楼线式5相步进电机 | |
轴数 | 1轴 | |
电机励磁 ON / OFF |
G 9103 B - P 0 | 电机励磁ON / OFF控制可能 G 9103通用输出控制(P 0) |
微步 | SW1 | 1,2,2.5,4,5,8,10,20,25,40,50,80,100,125,200,250 划分可通过开关(16步)来选择 (基本步骤= 0.72°至1 / 1-1 / 250分) |
自动振动抑制 | 步骤之间的操作转换为微步和低振动操作 (设置为1/10或更小时有效) |
|
相激发源 | 对于激励序列的每个2相激励, 可以使用G 9103的Z相输入监视输出相激励原点 |
|
保护功能 | 过流保护:激励OFF(锁存状态),输出驱动电路过流 |
否则
项目 | 信号名称 | 规范 |
---|---|---|
电源 | DC 24 V±10%约3A(至大) | |
显示LED | 电源指示(控制电源3.3 V) 通信状态显示(RUN,ERR) 过流指示(OC) |
|
冷却方式 | 自然风冷 * | |
工作温度范围 | 0至+ 50°C | |
工作环境温度 | 85%RH或更低 (无冷凝,但在+10至+ 50°C的条件下) |
|
环境响应 | RoHS指令:2011/65 / EU(不包括2015/863 / EU) | |
结构 | 打开框架 | |
重量 | 大约180克 | |
维 | W110×D70×H32(单位:mm) |
※:如果主体(安装部分)超过70°C,请强制冷却