SONIC索尼克 超声波液体流量计

-
- SONIC索尼克 超声波液体流量计
- SONIC索尼克
- LF-2000
- 日本
- 电议
产品详细介绍
SONIC索尼克 超声波液体流量计
LF系列LF系列用于工业用水,供水,海水,纯净水,农业用水,石油等流量管理
在现有的管道上也容易安装的夹紧型
极宽的流量测量范围
零压力损失
请联系我们获取水下类型(相当于IP68)
产品规格
| 测量 | ||
|---|---|---|
| 流体状况 | 测量流体 | 水,海水,油,其他超声波液体 |
| 浊 | 10000 ppm或更少 | |
| 温度 | -20至60°C | |
| 状态 | 管道内充满液体, 没有漂流或旋流, 连续的气泡和灰尘不会混入 |
|
| 管道状况 | 公称直径 | 50毫米到6000毫米 |
| 材料 | 钢,不锈钢,铸铁,PVC,玻璃钢等 | |
| 衬里 | 焦油氧化,砂浆,其他 | |
| 所需的直管长度 | 上游侧10D,下游侧5D以上(D:管内径) | |
| 一个转换器 | ||
| 测量方法 | 超声波传播时间差计算方法 | |
| 显示单元 | LCD(240×128点,带背光) | |
| 显示内容 | 瞬时流量,瞬时流速,累计流量(正向和反向)等 | |
| 自我诊断 | 检测上限/下限报警,接收异常,电源异常,存储异常,量程结束 | |
| 测量线的数量 | 1条测线或2条测线,4条测线(可选) | |
| 测量精度 | ±1%RD(0.8m / s至30m / s的范围) ±0.8cm / s(范围0m / s至0.8m / s) |
|
| 减震 | 0到120秒(一秒钟) | |
| 流量范围 | 测量范围 | 以流量计0〜±30m / s |
| 流量单位 | 从m3,L,ton,kg中选择 | |
| 时间单位 | 从h,min,sec中选择 | |
| 范围编号 | 最多2个正向量程和2个反向量程 | |
| 范围切换 | 自动,远程选择 | |
| 电流输出 | 输出点的数量 | 2分 |
| 输出信号 | DC 4至20 mA | |
| 负载电阻 | 1kΩ或更少 | |
| 联系人输出 | 输出点的数量 | 6分 |
| 输出信号 | 集电极开路无电压 | |
| 接触评级 | DC 30 V,0.25 A | |
| 输出内容 | 正向流动,逆流累积脉冲,自我诊断 | |
| 集成输出 | 脉冲宽度 | 可选设置从1到200毫秒 |
| 整合单位 | 从m3,L,ton,kg中选择 | |
| 整合乘数 | 可选择从0.01到1000 | |
| 数字输出 | 通信方法 | RS 232 C,RS 422 |
| 输出内容 | 瞬时流量,累计流量等 | |
| 输出间隔 | 0.1秒,0.5秒,1秒选择 | |
| 转帐率 | 192000 bps | |
| 环境温度 | -10至60°C | |
| 湿度 | 90%RH或更低 | |
| 防雷元素 | 内置电源和信号输入/输出线 | |
| 电源 | AC 100 V,115 V,220 V±10%50/60 Hz | |
| 功耗 | 20 VA或更少 | |
| 结构 | 浸入式(相当于IP 67) | |
| 材料 | 铝合金铸造(AC4C) | |
| 重量 | 大约8.5公斤 | |
| 安装条件 | 不要暴露在直射的阳光 下高温范围不受热射击没有 腐蚀性气体或爆炸性气体 |
|
| 探测器 | ||
| 模型 | LFT-10 | 对于大直径(300毫米以上) |
| LFT-20 | 对于小口径(小于300毫米) | |
| 安装方法 | V或Z | |
| 电缆 | 5米(同轴电缆相当于5 C - 2 T) | |
| 材料 | SCS 13,压克力 | |
| 环境温度 | -20至80°C | |
| 结构 | 浸入式(相当于IP 67) | |

